<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《ProGuard GUI》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.javatang.com/proguard/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.javatang.com</link>
	<description>Java Tang</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 13:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：混淆</title>
		<link>http://www.javatang.com/proguard/comment-page-1#comment-3144</link>
		<dc:creator>混淆</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 07:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3144</guid>
		<description>看一下。直接点好象没用啊，报错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看一下。直接点好象没用啊，报错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：qp</title>
		<link>http://www.javatang.com/proguard/comment-page-1#comment-1529</link>
		<dc:creator>qp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1529</guid>
		<description>太好了，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太好了，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ZHB</title>
		<link>http://www.javatang.com/proguard/comment-page-1#comment-1259</link>
		<dc:creator>ZHB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 04:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1259</guid>
		<description>太好了，感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太好了，感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：duskysea</title>
		<link>http://www.javatang.com/proguard/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>duskysea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 01:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-210</guid>
		<description>学习一下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习一下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：laze_javatang</title>
		<link>http://www.javatang.com/proguard/comment-page-1#comment-192</link>
		<dc:creator>laze_javatang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:26:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-192</guid>
		<description>学习下看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习下看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：liujinbiao</title>
		<link>http://www.javatang.com/proguard/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>liujinbiao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-190</guid>
		<description>学习下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：&#187; 本站发布简体版ProGuard GUI界面 [Java堂]</title>
		<link>http://www.javatang.com/proguard/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>&#187; 本站发布简体版ProGuard GUI界面 [Java堂]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6</guid>
		<description>[...] 官方提供了一个GUI操作界面程序，可以最大效率的发挥ProGuard的功能，而且操作非常的直观简单。前段时间有几个网友发mail给我要求我汉化一下，今天上午的时候抽时间做了一下，专门发布了一个页面，大家可以到这里看查看下载。http://www.javatang.com/proguard/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 官方提供了一个GUI操作界面程序，可以最大效率的发挥ProGuard的功能，而且操作非常的直观简单。前段时间有几个网友发mail给我要求我汉化一下，今天上午的时候抽时间做了一下，专门发布了一个页面，大家可以到这里看查看下载。http://www.javatang.com/proguard/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.javatang.com @ 2012-02-06 02:42:01 -->
